Državno Natjecanje iz engleskoga jezika održano je u Baški na otoku Krku u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, Područnoj školi Baška. Natjecanju je pristupilo 118 učenika u kategorijama za 7. i 8. razred osnovne škole, te kategorije 2A i 4A za gimnazije i 2B i 4B za strukovne škole.
NATJECANJE IZ ENGLESKOGA JEZIKA | OSNOVNA ŠKOLA 7 razred
1.] Nina GJURIŠ > mentorica: Petra Šelebaj | OŠ Nikole Tesle, Zagreb > 82 boda
2.] Kristina VLAŠIMSKY > mentorica: Lidija Brajković | OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji > 79 bodova
3.] Vid GODINIĆ > mentorica: Vlatka Orlović | OŠ braće Radić, Zagreb > 78 bodova
NATJECANJE IZ ENGLESKOGA JEZIKA | OSNOVNA ŠKOLA 8 razred
1.] Janko MOMČILOVIĆ > mentorica: Mirjana Malus Paulić | OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedelja > 86 bodova
2.] Mate MUSA > mentorica: Renata Matošić | OŠ Augusta Šenoe, Zagreb > 84 boda
3.] Luka Emanuel POLJAK > mentorica: Ivana Princip | OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb > 82 boda
NATJECANJE IZ ENGLESKOGA JEZIKA | SREDNJA ŠKOLA 2A
1.] Luna MRAVAK > mentorica: Sanja Utrobičić | I. gimnazija Split > 79 bodova
2.] Tristan POPOVIĆ MIŠURAC > mentorica: Mia Pleša | XV. gimnazija Zagreb > 78 bodova
3.] Marta MOZARA > mentorica: Nelica Kljaković Gašpić | III. gimnazija Split > 77 bodova
NATJECANJE IZ ENGLESKOGA JEZIKA | SREDNJA ŠKOLA 2B
1.] Momori BLAŽAK, Dapoma ALAIAH > mentorica: Monika Vrban | Škola za modu I dizajn, Zagreb > 75 bodova
2.] Adrian MURK > mentorica: Antonija Mikuša Zeko | Ekonomska I trgovačka škola, Čakovec > 73 boda
3.] Maks HORVAT > mentorica: Maša Kohut | Tehnička škola Ruđera Boškoviža, Zagreb > 71 bod
NATJECANJE IZ ENGLESKOGA JEZIKA | SREDNJA ŠKOLA 4A
1.] Marta ŠPOLJARIĆ > mentorica: Marija Klepo | Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb > 87 bodova
2.] Ilona KULENOVIĆ > mentorica: Sandra Tardelli | XVIII. gimnazija, Zagreb > 83 boda
3.] Margita ŠURINA > mentorica: Marija Erić | XV. gimnazija, Zagreb > 82 boda
NATJECANJE IZ ENGLESKOGA JEZIKA | SREDNJA ŠKOLA 4B
1.] Leon PECARIĆ > mentor: Josip Marijan | Srednja škola Novska > 79 bodova
2.] Vid PILJEK > mentorica: Ana Lovaković | Srednja škola Krapina > 78 bodova
3.] Josip CINGEL > mentorica: Iva RIŠNER | Graditeljsko-geodetska škola, Osijek > 77 bodova
KOMPLETNE REZULTATE VIDITE OVDJE
■ IZVOR: Agencija za odgoj i obrazovanje ■

