Državno 67. Natjecanje iz matematike održano je u Vodicama, a od petog razreda osnovne škole do završnih razreda srednjih škola sudjelovalo je 263 učenika iz cijele Hrvatske.
Do Vodica, najbolji mladi hrvatski matematičari morali su ‘proći’ školska natjecanja, potom županijska nadmetanja i rješavanje testova za sve kategorije koji se sastoje od pet zadataka koji vrijede po 10 bodova, da bi se znanjem izborili za Državno natjecanje gdje su u svim kategorijama imali po 5 zadataka.
Školski portal objavljuje konačne rezultate koje su mladi matematičari zaslužili u Vodicama.
5. razred | NATJECANJE IZ MATEMATIKE | Osnovna škola
1.] Filip SUČIJA, mentor > Snježana ZUANOVIĆ | 43 boda > OŠ Ivana Meštrovića, Zagreb
2.] Luka ZRNO AGOLI, mentor > Biljana GRACIN | 42 boda > OŠ Antuna Gustava Matoša, Zagreb
3.] Tin VUKUŠIĆ, mentor > Katarina VRANČIĆ | 41 bod > OŠ OŠ Pantovčak, Zagreb
6. razred | NATJECANJE IZ MATEMATIKE | Osnovna škola
1.] Kristijan FUNDUK, mentor > Ivana ANDRIĆ | 50 bodova > OŠ Bukovac, Zagreb
1.] Mihael KATIĆ, mentori > Barbara POLIĆ, Gabriel KATIĆ | 50 bodova > OŠ Dominik Savio, Zagreb
3.] David MEIĆ, mentorI > Katarina MARUNA, Minja STEPIĆ | 40 bodova > OŠ Ivana Gundulića, Zagreb
3.] Stella NAČINOVIĆ, mentorI > Gabriela ROSANDIĆ, Maja ZELČIĆ | 40 bodova > OŠ Škurinje, Rijeka
7. razred | NATJECANJE IZ MATEMATIKE | Osnovna škola
1.] Filip KOCIJAN, mentorI > Siniša PREMUŽIĆ, Nevio CIFREK, Nina VIDONI | 50 bodova > OŠ Petar Zrinski Šenkovec
2.] Helena VLAJČEVIĆ, mentor > Božica DELIĆ | 49 bodova > OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko
3.] Filip VRANIĆ, mentor > Ljerka JAREB | 48 bodova > OŠ Vodice
8. razred | NATJECANJE IZ MATEMATIKE | Osnovna škola
1.] Gabriel KOS, mentor > Dora BUNTIĆ | 49 bodova > OŠ Vjenceslava Novaka, Zagreb
2.] Filip JEJINA, mentor > Petra ŽUPANOVIĆ | 46 bodova > OŠ dr. Franje Tuđmana, Knin
3.] Ana MARKOLJEVIĆ, mentori > Petra MARKANOVIĆ, Dario MALTARSKI | 45 bodova > OŠ Vladimir Deščak, Sveta Nedelja
KONAČNI REZULTATI NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2025./2026. OSNOVNA ŠKOLA
1. razred | Srednja škola – A varijanta NATJECANJE IZ MATEMATIKE
1.] Filip ŠUŠKAVČEVIĆ, mentor > Marta CIFREK | 43 boda > XV. Gimnazija Zagreb
2.] Borna GUDAC, mentor > Anđela MORIĆ | 41 bod > Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka
3.] Tin GLIŠIĆ, mentor > Jelena KOS | 38 bodova > XV. Gimnazija Zagreb
2. razred | Srednja škola – A varijanta NATJECANJE IZ MATEMATIKE
1.] Matej KRIŽANIĆ, mentor > Andreja VERŠIĆ, Tamara SRNEC | 50 bodova > Prva gimnazija Varaždin
2.] Ivano LUKAČEVIĆ, mentor > Nikola LEPEN | 46 bodova > Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec
3.] Leonardo STAREŠINČIĆ, mentor > Jelenka ANIĆ, Tamara SRNEC | 45 bodova > XV. Gimnazija Zagreb
3. razred | Srednja škola – A varijanta NATJECANJE IZ MATEMATIKE
1.] Fran PILIPOVIĆ, mentor > Jelenka ANIĆ | 48 bodova > XV. Gimnazija Zagreb
2.] Martin VIDOVIĆ, mentor > Aneta COPIĆ | 46 bodova > XV. Gimnazija Zagreb
3.] Fran ČAČINOVIĆ, mentor > Lana HORVAT DMITROVIĆ | 39 bodova > Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb
4. razred | Srednja škola – A varijanta NATJECANJE IZ MATEMATIKE
1.] Mila MARETIĆ, mentor > Andreja VERŠIĆ | 49 bodova > Prva gimnazija Varaždin
1.] Emil MISSONI, mentor > Darja DUGI JAGUŠT | 49 bodova > XV. gimnazija Zagreb
3.] Kristijan ŠIMOVIĆ, mentor > Darja DUGI JAGUŠT | 48 bodova > XV. gimnazija Zagreb
3.] Hrvoje VALENT, mentor > Zorica GRANIĆ | 48 bodova > Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb
KONAČNI REZULTATI NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2025./2026. SREDNJA ŠKOLA – VARIJANTA A
1. razred | Srednja škola – B varijanta NATJECANJE IZ MATEMATIKE
1.] Gabriel BREBRIĆ, mentor > Vladimir BERTOL | 50 bodova > Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb
2.] Roman HONCHARENKO, mentor > Vjekoslav SUŠIĆ | 40 bodova > Deutsche Internationale Schule in Zagreb
3.] Thomas VELČIĆ, mentor > Ružica MIRIĆ-AGBABA | 38 bodova > Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka
2. razred | Srednja škola – B varijanta NATJECANJE IZ MATEMATIKE
1.] Josip ERANOVIĆ, mentor > Sanja LEHMAN | 46 bodova > IV. gimnazija Marko Marulić, Split
2.] Danilo BARTOLIĆ, mentor >Jagoda KRAJINA, Josip KLIČINOVIĆ | 42 boda > Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb
2.] Josip ČELIĆ, mentor > Željka MIKULAN | 42 boda > Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb
2.] Nataša DRAKULIĆ, mentor > Tamara SRNEC | 42 boda > Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
2.] Ema FABRIS, mentor > Tea ŠUMBERAC | 42 boda > Talijanska srednja škola Dante Alighieri – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola
3. razred | Srednja škola – B varijanta NATJECANJE IZ MATEMATIKE
1.] Wenhang JIANG, mentor > Maja ĐEREK | 38 bodova > XV. gimnazija Zagreb
2.] Toni BARTOLIĆ, mentor > Tena HEDŽET | 34 boda > Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb
3.] Jan FILAKOVIĆ, mentor > Snježana BOŠNJAK | 32 boda > Elektrotehnička i prometna škola Osijek
4. razred | Srednja škola – B varijanta NATJECANJE IZ MATEMATIKE
1.] Nikola BORČIĆ, mentor > Andrija VRBANC | 45 bodova > Gimnazija Karlovac
2.] Viktorija PRIBANIĆ, mentor > Anja POSEL | 44 boda > IX. gimnazija, Zagreb
3.] Ana Karla VODANOVIĆ, mentor > Maja ĐEREK | 44 boda > XV. gimnazija Zagreb
KONAČNI REZULTATI NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2025./2026. SREDNJA ŠKOLA – VARIJANTA B
■ IZVOR: Agencija za odgoj i obrazovanje ■

